產(chǎn)品展示PRODUCTS
聯(lián)系方式
全國熱線:18222069779
總部地址:河南封丘尹崗工業(yè)區(qū)
商務QQ: 2694436201
天津辦事處:天津市北辰科技園區(qū)
辦公電話:022-82961311
手機:18222069779
郵箱:qhjqzj@163.com
當前位置:河南礦山重型起重機械有限公司 >> 產(chǎn)品中心 >> 貨梯及升降平臺 >> 瀏覽文章
貨梯及升降平臺
升降平臺
詳細說明:
升降平臺
該系列為人工移動式,具有載重量大,升降穩(wěn)定性好,移動靈活,操作方便等特點,主要適用于廠房、工地、賓館、機場、車站、碼頭、體育場等高大建筑之高空設備安裝、檢修和清潔衛(wèi)生,野外電力設施、高架管道、起吊機械維護保養(yǎng)等。是*障作業(yè),提高工作效率之理想設備,令高空作業(yè)方便、快捷。
主要技術參數(shù)
型號 | 起升高度m | 提*質(zhì)量kg | 工作臺尺寸(長×寬)mm | 大外形尺寸(長×寬×高)mm | 配套動力kw | 整機質(zhì)量kg |
SJY03-4 | 4 | 300 | 1650×750 | 1920×950×987 | 1.5 | 400 |
SJY03-6 | 6 | 300 | 1650×750 | 1920×950×1150 | 1.5 | 600 |
SJY05-6 | 6 | 500 | 1650×750 | 1920×950×1380 | 1.5 | 700 |
SJY03-8 | 8 | 300 | 1650×1000 | 2100×1290×1380 | 1.5 | 1200 |
SJY05-8 | 8 | 500 | 1980×1220 | 2100×1550×1550 | 2.2 | 1400 |
SJY08-8 | 8 | 800 | 2000×1220 | 2600×1550×1650 | 2.2 | 1700 |
SJY03-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2700×1550×1450 | 2.2 | 1500 |
SJY10-10 | 10 | 1000 | 2220×1220 | 2820×1720×1650 | 3 | 2380 |
SJY03-12 | 12 | 300 | 2550×1500 | 3150×2000×1650 | 2.2 | 2580 |
SJY10-12 | 12 | 1000 | 2600×1600 | 3200×2015×2150 | 3 | 2580 |
SJY03-14 | 14 | 300 | 2990×1600 | 3550×2120×1890 | 3 | 3000 |
SJY03-16 | 16 | 300 | 3210×1700 | 3890×2120×2150 | 3 | 3900 |
SJY03-18 | 18 | 300 | 3210×1700 | 3890×2120×2500 | 4 | 4300 |
★四輪移動式液壓升降平臺設有雙重限位開關保護!镆簤荷灯脚_設有**液壓管路破裂的防爆裝置!镆簤荷灯脚_產(chǎn)品設有漏電保護裝置!镆簤荷灯脚_舉升機構采用強度高矩形錳鋼管!锷灯脚_設有**升降臺超載的裝置!锷灯脚_設有停電情況下的應急下降裝置!镆簤荷灯脚_有多種動力可供選擇。